Bảng giá đất huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Gia Lâm. Bảng giá đất huyện Gia Lâm dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Gia Lâm Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Gia Lâm Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Gia Lâm. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Gia Lâm mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
- Thông tin về huyện Gia Lâm
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Gia Lâm
- Bảng giá đất huyện Gia Lâm
- Giá đất Thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm
- Giá đất đường trục chính huyện Gia Lâm
- Giá đất giáp ranh huyện Gia Lâm
- Giá đất ở nông thôn các xã huyện Gia Lâm
- Giá đất thương mại dịch vụ phi nông nghiệp huyện Gia Lâm
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Gia Lâm
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Gia Lâm
Thông tin về huyện Gia Lâm
Gia Lâm là một huyện của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Gia Lâm có dân số khoảng 286.102 người (mật độ dân số khoảng 2.452 người/1km²). Diện tích của huyện Gia Lâm là 116,7 km².Huyện Gia Lâm có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Trâu Quỳ (huyện lỵ), Yên Viên và 20 xã gồm: Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi, Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Yên Viên, Yên Thường, Dương Hà, Ninh Hiệp, Đình Xuyên, Phù Đổng, Trung Mầu.
bản đồ huyện Gia Lâm
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Gia Lâm tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Gia Lâm
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Gia Lâm có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Gia Lâm tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Gia Lâm
Bảng giá đất huyện Gia Lâm
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở Thị trấn Trâu Quỳ
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Đường Đình Xuyên | 14 260 | 9 269 | 7 843 | 7 130 | 9 041 | 5 812 | 3 487 | 3 099 | 6 552 | 4 212 | 2 527 | 2 246 |
2 | Đường Hà Huy Tập | 23 100 | 13 167 | 11 088 | 9 828 | 14 515 | 9 254 | 7 983 | 7 076 | 11 520 | 7 344 | 6 336 | 5 616 |
3 | Đường Phan Đăng Lưu | 14 260 | 9 269 | 7 843 | 7 130 | 9 041 | 5 812 | 3 487 | 3 099 | 6 552 | 4 212 | 2 527 | 2 246 |
4 | Đường Thiên Đức | 14 260 | 9 269 | 7 843 | 7 130 | 9 041 | 5 812 | 3 487 | 3 099 | 6 552 | 4 212 | 2 527 | 2 246 |
5 | Chính Trung | 17 600 | 11 440 | 9 680 | 8 800 | 11 151 | 6 913 | 4 238 | 3 568 | 8 081 | 5 010 | 3 071 | 2 585 |
6 | Cửu Việt | 18 000 | 10 620 | 8 820 | 7 920 | 11 405 | 7 070 | 4 334 | 3 649 | 8 264 | 5 123 | 3 141 | 2 644 |
7 | Đoạn đường từ cuối phố Nguyễn Mậu Tài đến Tổ dân phố Kiên Thành | 17 600 | 11 440 | 9 680 | 8 800 | 11 151 | 6 913 | 4 238 | 3 568 | 8 081 | 5 010 | 3 071 | 2 585 |
8 | Đường Cổ Bi: đoạn qua thị trấn | 17 250 | 10 695 | 8 970 | 8 108 | 10 930 | 6 776 | 4 154 | 3 497 | 7 920 | 4 910 | 3 010 | 2 534 |
9 | Đường Ngô Xuân Quảng | 20 700 | 12 213 | 10 143 | 9 108 | 13 116 | 7 868 | 4 809 | 4 263 | 9 504 | 5 702 | 3 485 | 3 089 |
10 | Đường Nguyễn Đức Thuận | 22 080 | 13 041 | 11 316 | 10 046 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 |
11 | Đường Nguyễn Huy Nhuận (từ Nguyễn Đức Thuận đến hết địa phận thị trấn Trâu Quỳ) | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 936 | 6 608 | 3 974 | 3 279 | 7 200 | 4 788 | 2 880 | 2 376 |
12 | Đường trong trường Đại học Nông nghiệp I (nối từ đường Ngô Xuân Quảng đến hết ĐP trường Đại học Nông nghiệp I) | 14 260 | 9 269 | 7 843 | 7 130 | 9 041 | 5 812 | 3 487 | 3 099 | 6 552 | 4 212 | 2 527 | 2 246 |
13 | Đường từ Đại học Nông nghiệp I đến hết địa phận thị trấn Trâu Quỳ | 14 260 | 9 269 | 7 843 | 7 130 | 9 041 | 5 812 | 3 487 | 3 099 | 6 552 | 4 212 | 2 527 | 2 246 |
14 | Đường Nguyễn Bình (Đoạn qua thị trấn Trâu Quỳ) | 20 700 | 12 213 | 10 143 | 9 108 | 13 116 | 7 868 | 4 809 | 4 263 | 9 504 | 5 702 | 3 485 | 3 089 |
15 | Đường từ tiếp giáp đường Nguyễn Đức Thuận đi qua tổ dân phố Kiên Thành đến giáp đường từ Đại học Nông nghiệp I đến hết địa phận thị trấn Trâu Quỳ | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 942 | 5 633 | 3 397 | 3 041 | 6 480 | 4 082 | 2 462 | 2 203 |
16 | Nguyễn Mậu Tài | 17 600 | 11 440 | 9 680 | 8 800 | 11 151 | 6 913 | 4 238 | 3 568 | 8 081 | 5 010 | 3 071 | 2 585 |
17 | Tuyến đường Đông Dư - Dương Xá | 19 000 | 13 110 | 11 210 | 10 260 | 12 038 | 7 463 | 4 575 | 3 852 | 8 723 | 5 408 | 3 315 | 2 791 |
Bảng giá đất đường trục chính của huyện Gia Lâm
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Chú ý: Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn.
STT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Quốc lộ | ||||||||||||
2 | Quốc lộ 1: | ||||||||||||
3 | Hà Huy Tập (đoạn qua xã Yên Viên) | 17 064 | 11 433 | 9 726 | 8 873 | 7 862 | 7 584 | 6 371 | 5 734 | 6 552 | 6 320 | 5 309 | 4 778 |
4 | Đặng Phúc Thông | 10 500 | 7 245 | 6 195 | 5 670 | 5 940 | 5 595 | 4 536 | 3 780 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
5 | Quốc lộ 5 | ||||||||||||
6 | Nguyễn Đức Thuận: từ cuối đường Nguyễn Văn Linh đến đường Kiên Thành (qua xã Phú Thị, Đặng Xá) | 9 660 | 6 665 | 5 699 | 5 216 | 5 465 | 5 147 | 4 173 | 3 478 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
7 | Đường Nguyễn Bình | 9 660 | 6 665 | 5 699 | 5 216 | 5 465 | 5 147 | 4 173 | 3 478 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
8 | Đường Hà Nội Hưng Yên | ||||||||||||
9 | Đoạn qua xã Đa Tốn | 10 400 | 7 176 | 6 136 | 5 616 | 6 208 | 5 564 | 4 362 | 3 628 | 3 979 | 3 567 | 2 796 | 2 326 |
10 | Đoạn qua xã Đông Dư | 12 480 | 8 486 | 7 238 | 6 614 | 6 373 | 6 133 | 4 872 | 4 310 | 4 085 | 3 932 | 3 123 | 2 763 |
11 | Đường Ỷ Lan | ||||||||||||
12 | Đoạn từ Cầu vượt Phú Thụy đến đoạn giao đường 181 | 9 408 | 6 492 | 5 551 | 5 080 | 5 322 | 5 013 | 4 064 | 3 387 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
13 | Đoạn từ đoạn giao đường 181 đến đê Sông Đuống | 9 408 | 6 492 | 5 551 | 5 080 | 5 322 | 5 013 | 4 064 | 3 387 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
14 | Đường Kiêu Kỵ | 9 408 | 6 492 | 5 551 | 5 080 | 5 322 | 5 013 | 4 064 | 3 387 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
15 | Đoạn từ giáp cuối đường Kiêu Kỵ đến hết địa phận Hà Nội | 9 408 | 6 492 | 5 551 | 5 080 | 5 322 | 5 013 | 4 064 | 3 387 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
16 | Quốc lộ 181 (từ đường Ỷ Lan đến hết địa phận Hà Nội) | ||||||||||||
17 | Đoạn từ đường Ỷ Lan đến hết địa phận xã Kim Sơn | 10 810 | 7 351 | 6 270 | 5 729 | 5 520 | 5 313 | 4 221 | 3 733 | 4 000 | 3 850 | 3 058 | 2 705 |
18 | Đoạn từ tiếp giáp xã Lệ Chi đến hết địa phận Hà Nội | 9 660 | 6 665 | 5 699 | 5 216 | 5 465 | 5 147 | 4 173 | 3 478 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
19 | Đường địa phương | ||||||||||||
20 | Tuyến đường Đông Dư - Dương Xá | 16 000 | 10 720 | 9 120 | 8 320 | 7 372 | 7 111 | 5 973 | 5 376 | 6 144 | 5 926 | 4 978 | 4 480 |
21 | Đường Ninh Hiệp: | ||||||||||||
22 | Đoạn từ Dốc Lã đến Khu du lịch sinh thái Cánh Buồm Xanh | 12 220 | 8 310 | 7 088 | 6 477 | 6 240 | 6 006 | 4 771 | 4 220 | 4 000 | 3 850 | 3 058 | 2 705 |
23 | Đoạn từ Khu du lịch sinh thái Cánh Buồm Xanh đến hết địa phận xã Ninh Hiệp | 9 408 | 6 492 | 5 551 | 5 080 | 5 322 | 5 013 | 4 064 | 3 387 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
24 | Đường Yên Thường | 6 496 | 4 677 | 4 028 | 3 703 | 5 080 | 3 792 | 2 981 | 2 304 | 3 780 | 2 822 | 2 218 | 1 714 |
25 | Đường Nguyễn Huy Nhuận (hết địa phận thị trấn Trâu Quỳ đến đường Ỷ Lan) | 9 408 | 6 492 | 5 551 | 5 080 | 5 322 | 5 013 | 4 064 | 3 387 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
26 | Đường từ hết địa phận thị trấn Trâu Quỳ đi ngã ba Đa Tốn | 7 540 | 5 429 | 4 675 | 4 298 | 5 897 | 4 402 | 3 461 | 2 674 | 3 850 | 3 101 | 2 646 | 2 205 |
27 | Đường Đa Tốn | 7 540 | 5 429 | 4 675 | 4 298 | 5 897 | 4 402 | 3 461 | 2 674 | 3 850 | 3 101 | 2 646 | 2 205 |
28 | Cuối đường Đa Tốn đến đường Kiêu Kỵ | 7 540 | 5 429 | 4 675 | 4 298 | 5 897 | 4 402 | 3 461 | 2 674 | 3 850 | 3 101 | 2 646 | 2 205 |
29 | Đường Dương Hà (từ Đình Xuyên qua UBND xã, trạm Y tế đến đê sông Đuống) | 6 496 | 4 677 | 4 028 | 3 703 | 5 080 | 3 792 | 2 981 | 2 304 | 3 780 | 2 822 | 2 218 | 1 714 |
30 | Ninh Hiệp - Đình Xuyên | 6 496 | 4 677 | 4 028 | 3 703 | 5 080 | 3 792 | 2 981 | 2 304 | 3 780 | 2 822 | 2 218 | 1 714 |
31 | Thiên Đức (Hà Huy Tập qua xã Yên Viên đến hết địa phận huyện Gia Lâm) | 6 496 | 4 677 | 4 028 | 3 703 | 5 080 | 3 792 | 2 981 | 2 304 | 3 780 | 2 822 | 2 218 | 1 714 |
32 | Đường Đình Xuyên (qua xã Đình Xuyên) | 6 496 | 4 677 | 4 028 | 3 703 | 5 080 | 3 792 | 2 981 | 2 304 | 3 780 | 2 822 | 2 218 | 1 714 |
33 | Đường đê Sông Hồng | 8 736 | 6 115 | 5 242 | 4 805 | 5 215 | 4 742 | 3 725 | 3 105 | 3 880 | 3 528 | 2 772 | 2 310 |
34 | Đê Sông Đuống: Đoạn qua xã Yên Viên, xã Dương Hà (Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 1B) | 6 496 | 4 677 | 4 028 | 3 703 | 5 080 | 3 792 | 2 981 | 2 304 | 3 780 | 2 822 | 2 218 | 1 714 |
35 | Đường Phù Đổng | 4 368 | 3 320 | 2 883 | 2 664 | 3 387 | 2 596 | 2 032 | 1 693 | 2 520 | 1 932 | 1 512 | 1 260 |
36 | Đường Trung Mầu (Quốc lộ 1B đến hết địa phận Hà Nội) | 4 368 | 3 320 | 2 883 | 2 664 | 3 387 | 2 596 | 2 032 | 1 693 | 2 520 | 1 932 | 1 512 | 1 260 |
37 | Đường Phú Thị (từ đường 181 qua trường THCS Tô Hiệu đến Mương nước giáp xã Dương Quang | 7 392 | 5 248 | 4 509 | 4 140 | 5 174 | 4 168 | 3 556 | 2 964 | 3 850 | 3 101 | 2 646 | 2 205 |
38 | Đường Dương Xá | 9 408 | 6 492 | 5 551 | 5 080 | 5 322 | 5 013 | 4 064 | 3 387 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
39 | Đường Dương Quang (từ mương nước giáp Phú Thị đến ngã tư đầu thôn Yên Mỹ) | 8 400 | 5 196 | 4 956 | 4 536 | 4 752 | 4 476 | 3 629 | 3 024 | 3 960 | 3 730 | 3 024 | 2 520 |
40 | Đê Sông Đuống: Đoạn qua xã Phù Đổng, Trung Mầu | ||||||||||||
41 | Tuyến đường gom đê tả Đuống (đoạn từ QL1B đến ngã 3 giao với đê Đá, xã Phù Đổng) | 7 840 | 5 645 | 4 861 | 4 469 | 6 131 | 4 577 | 3 598 | 2 780 | 3 850 | 3 101 | 2 646 | 2 205 |
42 | Đường Đê sông đuống: Đoạn từ ngã 3 giao với đê Đá, xã Phù Đổng đến hết địa phận huyện Gia Lâm | 6 496 | 4 677 | 4 028 | 3 703 | 5 080 | 3 792 | 2 981 | 2 304 | 3 780 | 2 822 | 2 218 | 1 714 |
43 | Tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng | 15 000 | 9 300 | 7 800 | 7 050 | 6 911 | 6 667 | 5 600 | 5 040 | 5 760 | 5 556 | 4 667 | 4 200 |
44 | Tuyến đường từ Dốc Xóm 1, xã Đông Dư đến Cụm Công nghiệp Bát Tràng | 6 000 | 3 720 | 3 120 | 2 820 | 4 692 | 3 503 | 2 754 | 2 128 | 3 491 | 1 616 | 1 065 | 744 |
45 | Tuyến đường từ Cửa Khẩu đê Bát Tràng đến hết địa phận làng Giang Cao | 6 000 | 3 720 | 3 120 | 2 820 | 4 692 | 3 503 | 2 754 | 2 128 | 3 491 | 1 616 | 1 065 | 744 |
46 | Tuyến đường từ cuối làng Giang Cao đến đoạn Giao đê sông Bắc Hưng Hải vào làng Bát Tràng | 6 000 | 3 720 | 3 120 | 2 820 | 4 692 | 3 503 | 2 754 | 2 128 | 3 491 | 1 616 | 1 065 | 744 |
47 | Tuyến đường từ ngã ba giao cắt tỉnh lộ 181 tại điểm với Học viện Tòa án đến ngã ba cuối làng Sen Hồ, xã Lệ Chi | 4 500 | 2 790 | 2 340 | 2 115 | 3 489 | 2 675 | 2 093 | 1 745 | 2 596 | 1 990 | 1 558 | 1 298 |
48 | Tuyến đường từ đoạn giao với tuyến đường ngã ba giao cắt Tỉnh lộ 181 tại điểm với Học viện Tòa án đến ngã ba cuối làng Sen Hồ, xã Lệ Chi đến giao với dốc thôn Chi Đông | 4 000 | 2 480 | 2 080 | 1 880 | 3 102 | 2 377 | 1 861 | 1 551 | 2 308 | 1 769 | 1 385 | 1 154 |
49 | Tuyến đường Phù Đổng Cầu Trạc (Từ đê tả Đuống đến hết địa phận Gia Lâm) | 4 500 | 2 790 | 2 340 | 2 115 | 3 489 | 2 675 | 2 093 | 1 745 | 2 596 | 1 990 | 1 558 | 1 298 |
50 | Tuyến đường trục xã Kim Lan (Từ thôn 1 qua UBND xã, trường THCS và trạm y tế đến tuyến đường Kim Lan - Văn Đức) | 4 000 | 2 480 | 2 080 | 1 880 | 3 102 | 2 377 | 1 861 | 1 551 | 2 308 | 1 769 | 1 385 | 1 154 |
51 | Tuyến đường Kim Lan - Văn Đức (từ khu sinh thái Kim Lan, tổ 8 đến thôn Trung Quan, xã Văn Đức) | 3 500 | 2 170 | 1 820 | 1 645 | 2 714 | 2 080 | 1 628 | 1 357 | 2 019 | 1 548 | 1 212 | 1 010 |
Bảng giá đất giáp ranh huyện Gia Lâm
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Đất giáp ranh là đất giáp các quận, thành phố.
STT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | ||
1 | Quốc lộ | |||||||||||||||
2 | Quốc lộ 5: Đường Nguyễn Đức Thuận (đoạn qua xã Cổ Bi) | 22 080 | 13 041 | 11 316 | 10 046 | 7 154 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
3 | Quốc lộ 5 Đường Nguyễn Văn Linh (Đoạn qua xã Cổ Bi) | 22 080 | 13 041 | 11 316 | 10 046 | 7 154 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
4 | Quốc lộ 1B: Từ Cầu Thanh Trì đi Lạng Sơn | 22 080 | 13 041 | 11 316 | 10 046 | 7 154 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
5 | Đường gom Cầu Thanh Trì: địa phận xã Đông Dư | 10 528 | 7 159 | 6 397 | 5 580 | 4 359 | 6 774 | 5 080 | 4 605 | 3 997 | 2 489 | 5 040 | 3 780 | 3 427 | 2 974 | 1 852 |
6 | Đường địa phương | |||||||||||||||
7 | Cổ Bi (dốc Hội-giáp thị trấn Trâu Quỳ) | 15 456 | 9 892 | 8 736 | 7 573 | 5 842 | 9 677 | 6 968 | 6 290 | 5 419 | 3 031 | 7 200 | 5 184 | 4 680 | 4 032 | 2 255 |
8 | Đường đê Sông Hồng | |||||||||||||||
9 | Đoạn đường trong đê | 12 096 | 8 104 | 7 204 | 6 290 | 4 899 | 7 741 | 5 710 | 5 187 | 4 490 | 2 489 | 6 451 | 4 758 | 4 322 | 3 742 | 2 074 |
10 | Đoạn đường ngoài đê | 10 800 | 7 236 | 6 432 | 5 616 | 4 374 | 6 912 | 5 098 | 4 631 | 4 009 | 2 222 | 5 760 | 4 248 | 3 859 | 3 341 | 1 852 |
11 | Đường Nam đê Sông Đuống (từ cầu Phù Đổng đến hết địa phận xã Cổ Bi) | |||||||||||||||
12 | Đoạn đường trong đê | 8 960 | 6 182 | 5 286 | 4 838 | 3 790 | 5 504 | 3 853 | 2 753 | 2 202 | 1 761 | 4 586 | 3 211 | 2 294 | 1 835 | 1 467 |
13 | Đoạn đường ngoài đê | 8 000 | 5 520 | 4 720 | 4 320 | 3 384 | 4 914 | 3 440 | 2 458 | 1 966 | 1 572 | 4 095 | 2 867 | 2 048 | 1 638 | 1 310 |
14 | Tuyến đường từ Hầm Chui cầu Thanh Trì đến hết địa phận Gia Lâm | 6 000 | 3 720 | 3 120 | 2 820 | 2 538 | 4 692 | 3 285 | 2 347 | 1 877 | 1 501 | 3 491 | 1 616 | 1 065 | 744 | 1 117 |
15 | Tuyến đường từ giao với đường Nguyễn Đức Thuận đến Dự án cảng thông quan nội địa | 15 000 | 9 600 | 8 478 | 7 350 | 5 670 | 9 391 | 6 762 | 6 104 | 5 259 | 2 941 | 6 988 | 5 031 | 4 542 | 3 913 | 2 188 |
16 | Tuyến đường từ Dốc Xóm 1, xã Đông Dư đến Cụm Công nghiệp Bát Tràng | 7 000 | 4 830 | 4 130 | 3 780 | 2 646 | 5 474 | 3 832 | 2 738 | 2 190 | 1 751 | 4 072 | 3 040 | 2 389 | 1 846 | 1 275 |
17 | Tuyến đường Đông Dư - Dương Xá | 17 000 | 10 880 | 9 609 | 8 330 | 6 426 | 10 643 | 7 664 | 6 918 | 5 960 | 3 333 | 7 919 | 6 002 | 5 148 | 4 635 | 2 480 |
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn huyện Gia Lâm
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên địa phương | Mức giá | ||
---|---|---|---|---|
Đất ở | Đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||
1 | Xã Bát Tràng | 2 750 | 1 571 | 1 190 |
2 | Xã Đa Tốn | 2 244 | 1 109 | 770 |
3 | Xã Đặng Xá | 2 057 | 1 016 | 770 |
4 | Xã Đình Xuyên | 2 057 | 1 016 | 770 |
5 | Xã Dương Hà | 2 057 | 1 016 | 770 |
6 | Xã Dương Quang | 1 238 | 832 | 630 |
7 | Xã Dương Xá | 2 750 | 1 294 | 980 |
8 | Xã Kiêu Kỵ | 2 057 | 1 016 | 770 |
9 | Xã Kim Lan | 1 693 | 915 | 693 |
10 | Xã Kim Sơn | 2 057 | 1 016 | 770 |
11 | Xã Lệ Chi | 1 238 | 832 | 630 |
12 | Xã Ninh Hiệp | 3 250 | 1 856 | 1 190 |
13 | Xã Phù Đổng | 1 693 | 915 | 693 |
14 | Xã Phú Thị | 2 750 | 1 294 | 980 |
15 | Xã Trung Mầu | 1 238 | 832 | 630 |
16 | Xã Văn Đức | 1 238 | 832 | 630 |
17 | Xã Yên Thường | 2 750 | 1 294 | 980 |
18 | Xã Yên Viên | 2 750 | 1 571 | 1 190 |
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO TẠI huyện Gia Lâm
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | |||
1 | Khu đô thị Đặng Xá | |||||||
2 | 35,0m | 22 080 | 12 806 | 13 910 | 9 390 | 10 080 | 6 804 | |
3 | 22,0m | 20 240 | 12 144 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 | |
4 | 17,5m | 18 860 | 11 505 | 11 923 | 8 287 | 8 640 | 6 005 | |
5 | 15,0m | 17 250 | 10 695 | 10 930 | 7 750 | 7 920 | 5 616 | |
6 | 13,5m | 15 870 | 10 157 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |
7 | 11,5m | 14 030 | 9 120 | 8 942 | 6 439 | 6 480 | 4 666 | |
8 | Khu đô thị Trâu Quỳ | |||||||
9 | ≤ 30m | 20 700 | 12 213 | 13 116 | 8 573 | 10 200 | 7 000 | |
10 | ≤ 22,0m | 19 200 | 11 136 | 12 096 | 8 165 | 10 080 | 6 804 | |
11 | ≤ 19m | 18 400 | 10 848 | 11 664 | 8 014 | 9 720 | 6 678 | |
12 | ≤ 13,5m | 17 600 | 10 560 | 11 232 | 7 862 | 9 360 | 6 552 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Hà Nội.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
