Bảng giá đất quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Cầu Giấy. Bảng giá đất quận Cầu Giấy dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Cầu Giấy Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Cầu Giấy Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Cầu Giấy Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Cầu Giấy. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Cầu Giấy mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
Thông tin về quận Cầu Giấy
Cầu Giấy là một quận của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Cầu Giấy có dân số khoảng 292.536 người (mật độ dân số khoảng 23.516 người/1km²). Diện tích của quận Cầu Giấy là 12,4 km².Quận Cầu Giấy có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Quan Hoa, Trung Hòa, Yên Hòa.
bản đồ quận Cầu Giấy
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Cầu Giấy tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Cầu Giấy
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Cầu Giấy có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Cầu Giấy tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp quận Cầu Giấy
Bảng giá đất quận Cầu Giấy
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Cầu Giấy
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Cầu Giấy | Địa phận quận cầu Giấy | 55 680 | 28 954 | 23 386 | 20 602 | 34 522 | 17 951 | 14 499 | 12 773 | 27 935 | 14 726 | 11 962 | 10 251 | |
2 | Chùa Hà | Đầu đường | Cuối đường | 35 840 | 19 712 | 16 128 | 14 336 | 22 221 | 12 221 | 9 999 | 8 888 | 18 246 | 10 550 | 8 885 | 7 933 |
3 | Đại lộ Thăng Long | Đoạn qua quận cầu Giấy | 39 200 | 21 168 | 17 248 | 15 288 | 24 304 | 13 124 | 10 694 | 9 479 | 19 832 | 11 344 | 9 361 | 8 329 | |
4 | Đặng Thùy Trâm | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
5 | Dịch Vọng | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 659 | 9 916 | 8 329 | 7 457 |
6 | Dịch Vọng Hậu | Đầu đường | Cuối đường | 31 050 | 17 388 | 14 283 | 12 731 | 19 251 | 10 781 | 8 855 | 7 893 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 |
7 | Đỗ Quang | Đầu đường | Cuối đường | 33 350 | 18 676 | 15 341 | 13 674 | 20 677 | 11 579 | 9 511 | 8 478 | 17 105 | 10 182 | 8 553 | 7 657 |
8 | Doãn Kế Thiện | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 698 | 9 979 | 8 390 | 7 535 |
9 | Dương Đình Nghệ | Đầu đường | Cuối đường | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 |
10 | Dương Quảng Hàm | Đầu đường | Cuối đường | 29 120 | 16 307 | 13 395 | 11 939 | 18 054 | 10 110 | 8 305 | 7 480 | 15 073 | 9 202 | 7 694 | 6 981 |
11 | Duy Tân | Đầu đường | Cuối đường | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 |
12 | Hồ Tùng Mậu | Địa phận quận cầu Giấy | 39 200 | 21 168 | 17 248 | 15 288 | 24 304 | 13 124 | 10 694 | 9 479 | 19 832 | 11 344 | 9 361 | 8 329 | |
13 | Hoa Bằng | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 360 | 9 722 | 7 990 | 7 225 | 14 279 | 8 885 | 7 457 | 6 744 |
14 | Hoàng Đạo Thúy | Địa phận quận cầu Giấy | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |
15 | Hoàng Minh Giám | Địa phận quận cầu Giấy | 33 640 | 18 838 | 15 474 | 13 792 | 20 857 | 11 680 | 9 594 | 8 551 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 | |
16 | Hoàng Ngân | Địa phận quận cầu Giấy | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
17 | Hoàng Quốc Việt | Địa phận quận cầu Giấy | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |
18 | Hoàng Sâm | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 698 | 9 979 | 8 390 | 7 535 |
19 | Khuất Duy Tiến | Địa phận quận cầu Giấy | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |
20 | Khúc Thừa Dụ | Đầu đường | Cuối đường | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 320 | 12 053 | 9 821 | 8 705 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 |
21 | Lạc Long Quân | Địa phận quận Cầu Giấy | 45 240 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 28 049 | 13 981 | 11 392 | 10 098 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 | |
22 | Lê Đức Thọ | Địa phận quận Cầu Giấy | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 | |
23 | Lê Văn Lương | Địa phận quận Cầu Giấy | 53 360 | 27 747 | 22 411 | 19 743 | 33 083 | 17 203 | 13 895 | 12 241 | 27 114 | 14 378 | 11 667 | 10 106 | |
24 | Mạc Thái Tổ | Đầu đường | Cuối đường | 36 800 | 20 240 | 16 560 | 14 720 | 22 816 | 12 549 | 10 267 | 9 126 | 18 735 | 10 833 | 9 123 | 8 145 |
25 | Mạc Thái Tông | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 24 955 | 13 476 | 10 980 | 9 732 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
26 | Mai Dịch | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 360 | 9 722 | 7 990 | 7 225 | 14 279 | 8 885 | 7 457 | 6 744 |
27 | Nghĩa Đô | Đầu đường | Cuối đường | 29 120 | 16 307 | 13 395 | 11 939 | 18 054 | 10 110 | 8 305 | 7 480 | 15 073 | 9 202 | 7 694 | 6 981 |
28 | Nghĩa Tân | Đầu đường | Cuối đường | 29 120 | 16 307 | 13 395 | 11 939 | 18 054 | 10 110 | 8 305 | 7 480 | 15 073 | 9 202 | 7 694 | 6 981 |
29 | Nguyễn Chánh | Đầu đường | Cuối đường | 33 640 | 18 838 | 15 474 | 13 792 | 20 857 | 11 680 | 9 594 | 8 551 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 |
30 | Nguyễn Đình Hoàn | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
31 | Nguyễn Khả Trạc | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
32 | Nguyễn Khang | Đường mới Chạy dọc sông Tô Lịch | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 698 | 9 979 | 8 390 | 7 535 | |
33 | Nguyễn Khang | Đường cũ qua khu dân cư | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 | |
34 | Nguyễn Khánh Toàn | Đầu đường | Cuối đường | 41 760 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 25 891 | 13 981 | 11 392 | 10 098 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 |
35 | Nguyễn Ngọc Vũ | Địa phận quận Cầu Giấy | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 | |
36 | Nguyễn Phong Sắc | Hoàng Quốc Việt | Xuân Thủy | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 |
37 | Nguyễn Quốc Trị | Đầu đường | Cuối đường | 29 120 | 16 307 | 13 395 | 11 939 | 18 054 | 10 110 | 8 305 | 7 480 | 15 073 | 9 202 | 7 694 | 6 981 |
38 | Nguyễn Thị Định | Địa phận quận Cầu Giấy | 33 350 | 18 676 | 15 341 | 13 674 | 20 677 | 11 579 | 9 511 | 8 478 | 17 105 | 10 182 | 8 553 | 7 657 | |
39 | Nguyễn Thị Thập | Địa phận quận Cầu Giấy | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
40 | Nguyễn Văn Huyên | Đầu đường | Cuối đường | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 |
41 | Phạm Hùng | Địa phận quận Cầu Giấy | 44 800 | 23 744 | 19 264 | 17 024 | 27 776 | 14 721 | 11 944 | 10 555 | 23 006 | 12 772 | 10 472 | 9 281 | |
42 | Phạm Thận Duật | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
43 | Phạm Tuấn Tài | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
44 | Phạm Văn Bạch | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 16 675 | 15 698 | 24 955 | 13 476 | 10 339 | 9 732 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
45 | Phạm Văn Đồng | Địa phận quận Cầu Giấy | 42 920 | 23 177 | 18 885 | 16 739 | 26 610 | 14 370 | 11 709 | 10 378 | 22 184 | 12 571 | 10 353 | 9 202 | |
46 | Phan Văn Trường | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
47 | Phố Dương Khuê | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
48 | Phùng Chí Kiên | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 698 | 9 979 | 8 390 | 7 535 |
49 | Quan Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
50 | Quan Nhân | Địa phận quận Cầu Giấy | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
51 | Thành Thái | Đầu đường | Cuối đường | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 21 576 | 11 867 | 9 709 | 8 630 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
52 | Thọ Tháp | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 659 | 9 916 | 8 329 | 7 457 |
53 | Tô Hiệu | Đầu đường | Cuối đường | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 21 576 | 11 867 | 9 709 | 8 630 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
54 | Tôn Thất Thuyết | Địa phận quận Cầu Giấy | 40 600 | 21 924 | 17 864 | 15 834 | 25 172 | 13 593 | 11 076 | 9 817 | 20 540 | 11 750 | 9 695 | 8 627 | |
55 | Trần Bình | Hồ Tùng Mậu | Chợ Tạm | 26 680 | 15 208 | 12 540 | 11 206 | 16 542 | 9 429 | 7 775 | 6 947 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
56 | Trần Cung (đoạn đường 69 cũ) | Địa phận quận Cầu Giấy | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 | |
57 | Trần Đăng Ninh | Đầu đường | 41 760 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 25 891 | 13 981 | 11 392 | 10 098 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 | |
58 | Trần Duy Hưng | Đầu đường | 55 680 | 28 954 | 23 386 | 20 602 | 34 522 | 17 951 | 14 499 | 12 773 | 27 935 | 14 726 | 11 962 | 10 251 | |
59 | Trần Kim Xuyến | Đầu đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 698 | 9 979 | 8 390 | 7 535 | |
60 | Trần Quốc Hoàn | Đầu đường | 33 350 | 18 676 | 15 341 | 13 674 | 20 677 | 11 579 | 9 511 | 8 478 | 17 105 | 10 182 | 8 553 | 7 657 | |
61 | Trần Quốc Vượng | Đầu đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 | |
62 | Trần Quý Kiên | Đầu đường | 33 350 | 18 676 | 15 341 | 13 674 | 20 677 | 11 579 | 9 511 | 8 478 | 17 105 | 10 182 | 8 553 | 7 657 | |
63 | Trần Thái Tông | Ngã tư Xuân Thủy | 40 600 | 21 924 | 17 864 | 15 834 | 25 172 | 13 593 | 11 076 | 9 817 | 20 540 | 11 750 | 9 695 | 8 627 | |
64 | Trần Tử Bình | Đầu đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
65 | Trần Vỹ | Đầu đường Cuối đường | 36 800 | 20 240 | 16 560 | 14 720 | 22 816 | 12 549 | 10 267 | 9 126 | 18 735 | 10 833 | 9 123 | 8 145 | |
66 | Trung Hòa | Đầu đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 698 | 9 979 | 8 390 | 7 535 | |
67 | Trung Kính | Đầu đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
68 | Trung Kính | Vũ Phạm Hàm | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 24 955 | 13 476 | 10 980 | 9 732 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 | |
69 | Trương Công Giai | Đầu đường | 33 640 | 18 838 | 15 474 | 13 792 | 20 857 | 11 680 | 9 594 | 8 551 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 | |
70 | Tú Mỡ | Đầu đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 | |
71 | Võ Chí Công | Đoạn qua quận Cầu Giấy | 41 760 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 25 891 | 13 981 | 11 392 | 10 098 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 | |
72 | Vũ Phạm Hàm | Đầu đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 24 955 | 13 476 | 10 980 | 9 732 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 | |
73 | Xuân Thủy | Đầu đường | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |
74 | Yên Hòa | Đầu đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO TẠI quận Cầu Giấy
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | |||
1 | Khu đô thị Cầu Giấy | |||||||
2 | 40,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |
3 | 11,5m - 17,5m | 20 033 | 11 419 | 12 421 | 7 099 | 10 764 | 6 862 | |
4 | Khu đô thị Yên Hòa | |||||||
5 | 40,0m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |
6 | 17,5m-25,0m | 23 525 | 13 174 | 14 585 | 8 168 | 12 571 | 7 674 | |
7 | < 17,5m | 18 349 | 10 276 | 11 377 | 6 393 | 10 123 | 6 180 | |
8 | Khu đô thị Nam Trung Yên | |||||||
9 | 40,0m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |
10 | 17,5m-25,0m | 26 239 | 14 694 | 16 268 | 9110 | 13 762 | 8 192 | |
11 | < 17,5m | 20 467 | 11 461 | 12 689 | 7 106 | 10 977 | 6 534 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Hà Nội.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Xem thêm bài viết về VT trong bảng giá đất là gì tại đây.
Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Hà Nội
- Bảng giá đất quận Ba Đình
- Bảng giá đất huyện Ba Vì
- Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm
- Bảng giá đất quận Cầu Giấy
- Bảng giá đất huyện Chương Mỹ
- Bảng giá đất huyện Đan Phượng
- Bảng giá đất huyện Đông Anh
- Bảng giá đất quận Đống Đa
- Bảng giá đất huyện Gia Lâm
- Bảng giá đất quận Hà Đông
- Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng
- Bảng giá đất huyện Hoài Đức
- Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm
- Bảng giá đất quận Hoàng Mai
- Bảng giá đất quận Long Biên
- Bảng giá đất huyện Mê Linh
- Bảng giá đất huyện Mỹ Đức
- Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm
- Bảng giá đất huyện Phú Xuyên
- Bảng giá đất huyện Phúc Thọ
- Bảng giá đất huyện Quốc Oai
- Bảng giá đất huyện Sóc Sơn
- Bảng giá đất thị xã Sơn Tây
- Bảng giá đất quận Tây Hồ
- Bảng giá đất huyện Thạch Thất
- Bảng giá đất huyện Thanh Oai
- Bảng giá đất huyện Thanh Trì
- Bảng giá đất quận Thanh Xuân
- Bảng giá đất huyện Thường Tín
- Bảng giá đất huyện Ứng Hòa
Kết luận về bảng giá đất Cầu Giấy Hà Nội
Bảng giá đất của Hà Nội được căn cứ theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Hà Nội tại liên kết dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020