Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Bắc Từ Liêm. Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Bắc Từ Liêm Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Bắc Từ Liêm mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
Thông tin về quận Bắc Từ Liêm
Bắc Từ Liêm là một quận của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Bắc Từ Liêm có dân số khoảng 340.605 người (mật độ dân số khoảng 7.529 người/1km²). Diện tích của quận Bắc Từ Liêm là 45,2 km².Quận Bắc Từ Liêm có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Đông Ngạc, Thụy Phương, Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo.
bản đồ quận Bắc Từ Liêm
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Bắc Từ Liêm tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Bắc Từ Liêm
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Bắc Từ Liêm có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Bắc Từ Liêm tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp quận Bắc Từ Liêm
Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Đình Quán | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 |
2 | Đỗ Nhuận | Đầu đường | Cuối đường | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
3 | Đường 70 | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 14 950 | 9 568 | 8410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 | |
4 | Đường An Dương Vương (Địa bàn quận Bắc Từ Liêm) | Trong đê | 33 063 | 18 846 | 15 539 | 13 886 | 20 499 | 11 684 | 9 634 | 8 609 | 12 626 | 8 126 | 7 006 | 6 232 | |
5 | Đường An Dương Vương (Địa bàn quận Bắc Từ Liêm) | Ngoài đê | 28 750 | 16 388 | 13 513 | 12 075 | 17 825 | 10 160 | 8 378 | 7 487 | 10 979 | 7 066 | 6 092 | 5 419 | |
6 | Đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) | Cầu Diễn | Đường sắt | 33 640 | 18 838 | 15 474 | 13 792 | 20 857 | 11 680 | 9 594 | 8 551 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 |
7 | Đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) | Đường sắt | Văn Tiến Dũng | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
8 | Đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) | Văn Tiến Dũng | Nhổn | 23 200 | 13 224 | 11 136 | 9 744 | 14 384 | 8 199 | 6 904 | 6 041 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
9 | Đường Cổ Nhuế | Đầu đường | Cuối đường | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
10 | Đường Đặng Thùy Trâm | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 | |
11 | Đường Đông Ngạc | Đầu đường | Cuối đường | 21 160 | 12 484 | 10 368 | 9 310 | 13 119 | 7 740 | 6 428 | 5 772 | 9 775 | 6 883 | 6 150 | 5 279 |
12 | Đường Đức Diễn | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 949 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 928 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
13 | Đường Đức Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 |
14 | Đường Liên Mạc (Đầu đường đến cuối đường) | Trong đê | 17 538 | 11 399 | 9 936 | 8 769 | 10 873 | 7 068 | 6 160 | 5 437 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
15 | Đường Liên Mạc (Đầu đường đến cuối đường) | Ngoài đê | 15 250 | 9 913 | 8 640 | 7 625 | 9 455 | 6 146 | 5 357 | 4 728 | 6 375 | 4 590 | 4 080 | 3 506 | |
16 | Đường Phú Diễn | Đường Cầu Diễn | Ga Phú Diễn | 23 000 | 13 110 | 11 040 | 9 660 | 14 260 | 8 128 | 6 845 | 5 989 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
17 | Đường Phú Minh | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 |
18 | Đường Phú Minh đi Yên Nội | Phú Minh | Yên Nội | 10 810 | 7 351 | 6 270 | 5 729 | 6 702 | 4 557 | 3 887 | 3 552 | 5 702 | 3 934 | 3 176 | 2 737 |
19 | Đường Phúc Diễn | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 23 000 | 13 110 | 11 040 | 9 660 | 14 260 | 8 128 | 6 845 | 5 989 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 | |
20 | Đường Quốc lộ 32 | Nhổn | Giáp Hoài Đức | 19 952 | 11 971 | 10 510 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 516 | 5 567 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
21 | Đường Sùng Khang | Ngã ba giao cắt đường Tây Tựu, Kỳ Vũ | Đường Yên Nội (trạm điện Yên Nội) | 10 440 | 7 099 | 6 055 | 5 533 | 6 473 | 4 402 | 3 754 | 3 431 | 5 341 | 3 739 | 2 975 | 2 564 |
22 | Đường Tân Nhuệ | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 |
23 | Đường Tây Tựu | Đầu đường | Cuối đường | 14 950 | 9 568 | 8 410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 |
24 | Đường Thượng Cát (Đầu đường đến cuối đường) | Trong đê | 14 175 | 9 639 | 8 222 | 7 513 | 8 789 | 5 976 | 5 097 | 4 658 | 5 751 | 3 968 | 3 204 | 2 761 | |
25 | Đường Thượng Cát (Đầu đường đến cuối đường) | Ngoài đê | 12 220 | 8310 | 7 088 | 6 477 | 7 576 | 5 152 | 4 394 | 4 015 | 4 958 | 3 421 | 2 762 | 2 380 | |
26 | Đường Thụy Phương - Thượng Cát | Cống Liên Mạc | Đường 70 xã Thượng Cát | 8 584 | 6 009 | 5 150 | 4 721 | 5 322 | 3 725 | 3 436 | 3 150 | 4 382 | 3 199 | 2 728 | 2 350 |
27 | Đường Thụy Phương (Đầu đường đến cuối đường) | Trong đê | 17 538 | 11 399 | 9 936 | 8 769 | 10 873 | 7 068 | 6 160 | 5 437 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
28 | Đường Thụy Phương (Đầu đường đến cuối đường) | Ngoài đê | 15 250 | 9 913 | 8 640 | 7 625 | 9 455 | 6 146 | 5 357 | 4 728 | 6 375 | 4 590 | 4 080 | 3 506 | |
29 | Đường từ Cổ Nhuế đến Học viện Cảnh sát | Cổ Nhuế | Học viện Cảnh sát | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 573 | 4 928 | 8 349 | 5 926 | 5 341 | 4 593 |
30 | Đường từ Học viện CS đi đường 70 | Học viện Cảnh sát | Đường 70 | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 |
31 | Đường từ Phạm Văn Đồng đến đường Vành khuyên | Phạm Văn Đồng | Đường Vành khuyên | 23 000 | 13 110 | 11 040 | 9 660 | 14 260 | 8 128 | 6 845 | 5 989 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
32 | Đường từ Trại gà đi Học Viện cảnh sát | Sông Pheo | Đường từ học viện cảnh sát đi đường 70 | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 |
33 | Đường Văn Tiến Dũng | Đầu đường | Cuối đường | 19 780 | 11 868 | 10 419 | 8 942 | 12 264 | 7 358 | 6 460 | 5 544 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
34 | Đường Vành Khuyên | Nút giao thông Nam cầu Thăng Long | 23 000 | 13 110 | 11 040 | 9 660 | 14 260 | 8 128 | 6 845 | 5 989 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 | |
35 | Đường vào trại gà | Ga Phú Diễn | Sông Pheo | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 573 | 4 928 | 8 349 | 5 926 | 5 341 | 4 593 |
36 | Đường Võ Quý Huân | Đầu đường | Cuối đường | 17 250 | 10 764 | 9 715 | 8 349 | 10 695 | 6 674 | 6 023 | 5 176 | 8 553 | 6 069 | 5 468 | 4 705 |
37 | Đường Xuân La - Xuân Đỉnh | Phạm Văn Đồng | Giáp quận Tây Hồ | 27 840 | 15 869 | 13 085 | 11 693 | 17 261 | 9 839 | 8 113 | 7 250 | 13 146 | 8 381 | 7 230 | 6 409 |
38 | Đường Yên Nội | Đầu đường | Cuối đường | 10 440 | 7 099 | 6 055 | 5 533 | 6 473 | 4 402 | 3 754 | 3 431 | 5 341 | 3 739 | 2 975 | 2 564 |
39 | Hồ Tùng Mậu | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 | |
40 | Hoàng Công Chất | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
41 | Hoàng Quốc Việt | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 42 920 | 23 177 | 18 885 | 16 739 | 26 610 | 14 370 | 11 709 | 10 378 | 22 184 | 12 571 | 10 353 | 9 202 | |
42 | Hoàng Tăng Bí | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 949 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 928 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
43 | Kẻ Vẽ | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 949 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 928 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
44 | Lê Văn Hiến | Đầu đường | Cuối đường | 17 250 | 10 764 | 9 715 | 8 349 | 10 695 | 6 674 | 6 023 | 5 176 | 8 553 | 6 069 | 5 468 | 4 705 |
45 | Nguyễn Đình Tứ | Đầu đường | Cuối đường | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
46 | Nguyễn Hoàng Tôn | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 | |
47 | Nguyên Xá | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 |
48 | Nhật Tảo | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 949 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 928 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
49 | Phạm Tuấn Tài | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 | |
50 | Phạm Văn Đồng | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 38 280 | 21 054 | 17 226 | 15 312 | 23 734 | 13 053 | 10 680 | 9 493 | 19 719 | 11 338 | 9 408 | 8 381 | |
51 | Phan Bá Vành | Hoàng Công Chất | Giáp phường Cổ Nhuế | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
52 | Phan Bá Vành | Địa phận phường Cổ Nhuế | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 | |
53 | Phố Châu Đài | Đầu đường | Cuối đường | 9 744 | 6 723 | 5 749 | 5 262 | 6 041 | 4 168 | 3 564 | 3 262 | 4 930 | 3 401 | 2 662 | 2 366 |
54 | Phố Đăm | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
55 | Phố Hoàng Liên | Đầu đường | Cuối đường | 10 440 | 7 099 | 6 055 | 5 533 | 6 473 | 4 402 | 3 754 | 3 431 | 5 341 | 3 739 | 2 975 | 2 564 |
56 | Phố Kiều Mai | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 |
57 | Phố Kỳ Vũ | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
58 | Phố Lộc | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
59 | Phố Mạc Xá | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 452 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 000 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 |
60 | Phố Ngọa Long | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 |
61 | Phố Phú Kiều | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
62 | Phố Phúc Minh | Đầu đường | Cuối đường | 14 950 | 9 568 | 8 410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 |
63 | Phố Tây Đam | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
64 | Phố Thanh Lâm | Đầu đường | Cuối đường | 14 950 | 9 568 | 8 410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 |
65 | Phố Trung Tựu | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 452 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 000 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 |
66 | Phố Văn Trì | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 |
67 | Phố Viên | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 |
68 | Tân Dân | Đầu đường | Cuối đường | 13 800 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 556 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
69 | Tân Phong | Đầu đường | Cuối đường | 10 904 | 7 415 | 6 324 | 5 779 | 6 760 | 4 597 | 3 921 | 3 583 | 5 751 | 3 968 | 3 204 | 2 761 |
70 | Tân Xuân | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
71 | Tôn Quang Phiệt | Đầu đường | Cuối đường | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
72 | Trần Cung | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
73 | Trung Kiên | Đầu đường | Cuối đường | 14 950 | 9 568 | 8 410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 |
74 | Văn Hội | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 |
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO TẠI quận Bắc Từ Liêm
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | |||
1 | Khu đô thị Nam Thăng Long | |||||||
2 | 40,0m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11680 | 15 698 | 9 584 | |
3 | 27,0m - 30,0m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |
4 | < 27,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |
5 | < 15m | 20 033 | 11 419 | 12 421 | 7 099 | 10 764 | 6 862 | |
6 | Khu đô thị mới Cổ Nhuế-Xuân Đỉnh | |||||||
7 | 36,5m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |
8 | 30m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 | |
9 | 21,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 219 | |
10 | 13,5m | 22 736 | 13 187 | 14 096 | 8 335 | 11 936 | 8 057 | |
11 | 11,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 | |
12 | 5,5m | 21 112 | 12 456 | 13 089 | 7 873 | 11 084 | 7 611 | |
13 | Khu tái định cư đường 32 (phường Phú Diễn) | |||||||
14 | 21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 | |
15 | 20m | 17 596 | 10910 | 10 922 | 7 645 | 10 558 | 7 390 | |
16 | 13,5m | 16 508 | 10 565 | 10 235 | 6 550 | 8 613 | 6 115 | |
17 | 12m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 352 | 8 482 | 6 023 | |
18 | 6m | 13 920 | 9 048 | 8 640 | 6 134 | 8 352 | 5 930 | |
19 | Khu tái định cư tập trung Kiều Mai (phường Phúc Diễn) | |||||||
20 | 15,5m | 11 136 | 7 572 | 6 912 | 4 769 | 6 682 | 4 610 | |
21 | 11,5m | 9 744 | 6 723 | 6 041 | 4 168 | 4 930 | 3 401 | |
22 | Khu tái định cư 2,3ha (phường Phú Diễn) | |||||||
23 | 21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 | |
24 | 20m | 17 596 | 10 910 | 10 922 | 7 645 | 10 558 | 7 390 | |
25 | 13,5m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 947 | 9 455 | 6 660 | |
26 | 7m | 13 920 | 9 048 | 8 640 | 6 134 | 8 352 | 5 930 | |
27 | Khu tái định cư 2,1ha (phường Phú Diễn) | |||||||
28 | 21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 | |
29 | 11,5m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 352 | 8 352 | 5 930 | |
30 | 10,5m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |
31 | Khu đô thị thành phố giao lưu | |||||||
32 | 50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |
33 | 40m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |
34 | 30m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 | |
35 | 21,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 196 | |
36 | 20m | 23 860 | 13 600 | 14 793 | 8 432 | 12 071 | 8 011 | |
37 | 17,5m | 23 500 | 13 395 | 14 570 | 8 332 | 11 889 | 7 955 | |
38 | 15,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 226 | 11 737 | 7 952 | |
39 | 12m | 22 572 | 13 092 | 13 995 | 8 200 | 11 700 | 7 900 | |
40 | 11,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 | |
41 | 7,5m | 21 112 | 12 456 | 13 089 | 7 873 | 11 084 | 7 611 | |
42 | Khu đấu giá 3ha | |||||||
43 | 17,5m | 12 136 | 8 252 | 7 533 | 5 197 | 7 282 | 5 024 | |
44 | 15,5m | 11 136 | 7 572 | 6 912 | 4 769 | 6 682 | 4 610 | |
45 | 13,5m | 9 744 | 6 723 | 6 041 | 4 168 | 4 930 | 3 401 | |
46 | 11,5m | 9 280 | 6 403 | 5 754 | 3 970 | 4 656 | 3 260 | |
47 | Khu đô thị mới Cổ Nhuế | |||||||
48 | 40m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15611 | 9 531 | |
49 | 25m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |
50 | 17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8011 | |
51 | 15,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 226 | 11 737 | 7 952 | |
52 | 15m | 22 736 | 13 187 | 14 096 | 8 176 | 11 693 | 7 893 | |
53 | Khu Đoàn Ngoại Giao | |||||||
54 | 60m | 34 800 | 19 140 | 21 576 | 11 867 | 18 076 | 10 599 | |
55 | 50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |
56 | 40m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |
57 | 30m | 31 320 | 17 539 | 19 418 | 10 874 | 14 616 | 8 770 | |
58 | 21m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |
59 | 17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |
60 | 13,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 199 | 11 737 | 4 005 | |
61 | <13,5m | 18 212 | 10 381 | 11 291 | 6 436 | 7 871 | 2 686 | |
62 | Khu đô thị Nghĩa Đô | |||||||
63 | 17,5m | 20 200 | 12 069 | 12 524 | 7 483 | 10 597 | 7 374 | |
64 | 13,5m | 15 300 | 9 772 | 9 486 | 6 059 | 7 953 | 5 768 | |
65 | 11,5m | 13 900 | 8 883 | 8 618 | 5 508 | 7 230 | 5 244 | |
66 | Khu đô thị Tây Hồ Tây | |||||||
67 | 60m | 34 800 | 19 140 | 21 576 | 11 867 | 18 076 | 10 599' | |
68 | 50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |
69 | 40m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |
70 | 30m | 29 000 | 16 240 | 17 980 | 10 069 | 14 616 | 8 770 | |
71 | 21m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |
72 | 17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |
73 | 13,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 199 | 11 737 | 4 005 | |
74 | <13,5m | 18 212 | 10 381 | 11 291 | 6 436 | 7 871 | 2 686 | |
75 | Khu nhà ở và Công trình công cộng | |||||||
76 | 21,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 | |
77 | 15,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 | |
78 | 8,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |
79 | 5,5m | 14 848 | 9 651 | 9 206 | 5 984 | 7 654 | 5 281 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Hà Nội.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
