Bảng giá đất thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Phan Thiết. Bảng giá đất thành phố Phan Thiết dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Phan Thiết Bình Thuận. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Phan Thiết Bình Thuận hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Phan Thiết Bình Thuận.
Căn cứ Quyết định số: 37/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Phan Thiết mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Bình Thuận tại đây.
Thông tin về thành phố Phan Thiết
Phan Thiết là một thành phố của Bình Thuận, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Phan Thiết có dân số khoảng 226.736 người (mật độ dân số khoảng 1.075 người/1km²). Diện tích của thành phố Phan Thiết là 210,9 km².Thành phố Phan Thiết có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 14 phường: Bình Hưng, Đức Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Hàm Tiến, Hưng Long, Lạc Đạo, Mũi Né, Phú Hài, Phú Tài, Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải, Xuân An và 4 xã: Phong Nẫm, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Tiến Thành.
bản đồ thành phố Phan Thiết
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Bình Thuận trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Phan Thiết tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Phan Thiết
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Phan Thiết có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Phan Thiết tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Phan Thiết
Bảng giá đất thành phố Phan Thiết
BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
- A. Giá nhóm đất nông nghiệp:
- I. Đất sản xuất nông nghiệp:
- 1. Giá đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nuôi trồng thủy sản (chưa bao gồm chi phí xây dựng cơ bản đã đầu tư trực tiếp trên đất để sản xuất):
Vị trí đất | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Tên xã | ||||
Toàn bộ các xã | 90.000 | 52.000 | 32.000 | 25.000 |
- Đất trồng cây lâu năm (chưa bao gồm chi phí xây dựng cơ bản đã đầu tư trực tiếp trên đất để sản xuất):
Vị trí đất | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Tên xã | ||||
Toàn bộ các xã, phường | 100.000 | 69.000 | 56.000 | 31.000 |
- Đất lâm nghiệp:
- Đất lâm nghiệp nằm ngoài các khu quy hoạch du lịch:
- Đất rừng sản xuất:
Vị trí đất | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Tên xã | |||
Toàn bộ các xã, phường | 37.500 | 18.750 | 11.780 |
- Đất rừng phòng hộ:
Vị trí đất | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Tên xã, phường | |||
Toàn bộ các xã, phường | 25.000 | 12.500 | 7.440 |
- Đất lâm nghiệp nằm trong các khu quy hoạch phát triển du lịch ven biển của tỉnh (quy định chung cho các loại rừng):
Vị trí đất | 1 | 2 |
---|---|---|
Tên xã, phường | ||
Tiến Lợi, Tiến Thành, Thiện Nghiệp, Phú Hài, Hàm Tiến và Mũi Né | 68.750 | 37.500 |
- Nhóm đất phi nông nghiệp:
- Giá đất ở:
- Giá đất ở nông thôn khu vực 1:
Tên xã | Vị trí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhóm | ||||||
Phong Nẫm, Tiến Lợi | Nhóm 1 | 4.250 | 2.550 | 2.100 | 1.700 | 1.250 |
Tiến Thành, Thiện Nghiệp | Nhóm 2 | 3.500 | 2.100 | 1.750 | 1.400 | 1.050 |
- Giá đất ở các trục đường giao thông, khu dân cư tại các xã:
Số TT | Địa bàn | Giá đất |
---|---|---|
1 | Đất ở 2 bên đường Trần Quý Cáp xã Tiến Lợi | |
- Đoạn giáp Phường Đức Long đến cầu 40 | 6.000 | |
- Đoạn còn lại (từ cầu 40 đi vòng xoay phía Nam) | 4.250 | |
2 | Đường Đặng Văn Lãnh thuộc xã Phong Nẫm | |
- Đoạn từ Trường Chinh đến ngã 3 Địa chỉ đỏ | 4.500 | |
- Đoạn còn lại | 3.500 | |
3 | Phạm Thị Ngư (đường nhựa đi thôn Xuân Hòa đoạn từ Trường Chinh đến ngã 3 thôn Xuân Hòa) | 5.000 |
4 | Đường Đại Nẫm. | 3.750 |
5 | Đường Ngô Đức Tốn | 3.000 |
6 | Đường Lê Duẩn đoạn từ Trường Chinh đến Ga Phan Thiết mới | 10.000 |
7 | Đường Xoài Khòm (đường liên thôn Tiến Hiệp - Tiến Thạnh đoạn từ Trần Quý Cáp – Âu Cơ) | 3.000 |
8 | Đường Lò Tỉn (đường liên thôn Tiến Hiệp - Tiến Thạnh đoạn từ Trần Quý Cáp – Xoài Khòm) | 3.000 |
9 | Đường Sư Vạn Hạnh | 4.000 |
10 | Đường vào KDC Tiến Thạnh | 3.500 |
11 | Đường nhựa có độ rộng ≥ 4 mét | 3.000 |
12 | Khu dân cư Biên Phòng xã Tiến Lợi | 3.250 |
13 | Đường Bàu Me thuộc xã Thiện Nghiệp | 2.500 |
14 | Đường Trần Bình Trọng xã Thiện Nghiệp | 2.500 |
15 | Đường Hồ Quang Cảnh xã Thiện Nghiệp (ĐT 715): | |
- Đoạn từ 706B đến hết trường tiểu học Thiện Nghiệp 2 | 2.500 | |
- Đoạn từ trường tiểu học Thiện Nghiệp 2 đến hết xã Thiện Nghiệp | 1.500 | |
16 | Đường Hồ Giáo xã Thiện Nghiệp | 2.500 |
17 | Đường Trần Khát Chân | 2.500 |
18 | Hải Thượng Lãn Ông (tăng thêm chiều dài. từ Trường Chinh đến giáp xã Hàm Hiệp) | 4.500 |
19 | Phạm Thị Tư (từ giáp đặng Văn Lãnh- bên hông UBND xã Phong Nẫm đến giáp Đại Nẫm) | 3.000 |
20 | Phan Trọng Tuệ (từ Đặng Văn Lãnh - địa chỉ đỏ đến giáp đường Đặng Văn Lãnh - Trường tiểu học Phong Nẫm) | 3.000 |
21 | Đường Trần Hữu Xoàng (đoạn giáp đường Hồ Quang Cảnh đến giáp đường Huỳnh Sanh Nam) | 1.500 |
22 | Đường Huỳnh Sanh Nam (đoạn giáp đường Trần Hữu Xoàng đến giáp đường Bàu Me) | 2.500 |
23 | Khu tái định cư thôn Tiến Bình: | |
- Các lô mặt tiền đường Vạn Xuân (Trục đường chính KDC). | 3.000 | |
- Đường Cổ Loa (đoạn giáp đường quy hoạch đến giáp rừng phòng hộ Phan Thiết) | 2.500 | |
- Đường Cao Lỗ (đoạn giáp đường quy hoạch đến giáp rừng phòng hộ Phan Thiết) | 2.500 | |
- Các lô phía trong | 2.500 | |
24 | Khu tái định cư Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại dương: | |
- Các lô mặt tiền đường Vạn Xuân (Trục đường chính KDC) | 3.000 | |
- Các lô phía trong | 2.500 | |
25 | Khu tái định cư mặt tiền đường ĐT 719. xã Tiến Thành: | |
- Các lô mặt tiền đường (Trục đường chính KDC) | 4.000 | |
- Các lô phía trong | 3.500 |
- Bảng giá đất ở nông thôn ven các trục đường giao thông chính:
Số TT | Địa bàn | Đoạn đường | Giá đất | |
---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||
I | Quốc lộ 1A (Trường Chinh) | |||
1 | Xã Tiến Lợi | Giáp xã Hàm Mỹ | Cầu Cà Ty | 4.000 |
II | Tỉnh lộ 719 (cũ) | |||
2 | Âu Cơ | Trần Quý Cáp | Hết dốc Campuchia | 3.000 |
3 | Lạc Long Quân | Âu Cơ | Hết địa phận xã Tiến Thành | 4.000 |
- Bảng giá đất ở đô thị:
- Các phường nội thị, thành phố Phan Thiết:
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá đất | |
---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||
1 | Âu Dương Lân | Cả con đường | 4.030 | |
2 | Bà Triệu | Hải Thượng Lãn Ông | Lê Thị Hồng Gấm | 7.500 |
3 | Bùi Thị Xuân | Cả con đường | 7.500 | |
4 | Bùi Viện | Cả con đường | 6.000 | |
5 | Cao Bá Quát | Ngư Ông | Trưng Trắc | 6.000 |
6 | Cao Hành | Cả con đường | 8.500 | |
7 | Cao Thắng | Thủ Khoa Huân | Trần Hưng Đạo | 12.500 |
8 | Cao Thắng | Trần Hưng Đạo | Võ Thị Sáu | 8.500 |
9 | Cống Quỳnh | Cả con đường | 6.000 | |
10 | Cường Để | Cả con đường | 4.500 | |
11 | Châu Văn Liêm | Cả con đường | 7.500 | |
12 | Chu Văn An | Lý Thường Kiệt | Trần Hưng Đạo | 7.500 |
13 | Chu Văn An | Phần còn lại | 6.000 | |
14 | Dã Tượng | Cả con đường | 3.375 | |
15 | Đào Duy Anh | Cả con đường | 4.500 | |
16 | Đào Duy Từ | Cả con đường | 4.500 | |
17 | Đào Tấn | Võ Văn Kiệt | Nguyễn Gia Tú | 12.500 |
18 | Đặng Tất | Thủ Khoa Huân | KDC Khu phố D | 3.425 |
19 | Đặng Thị Nhu | Cả con đường | 6.000 | |
20 | Đặng Trần Côn | Cả con đường | 4.500 | |
21 | Đặng Văn Lãnh | Cả con đường | 5.000 | |
22 | Đặng Văn Ngữ | Cả con đường | 4.500 | |
23 | Đinh Công Tráng | Cả con đường | 6.000 | |
24 | Đinh Tiên Hoàng | Lý Thường Kiệt | Trần Quốc Toàn | 20.000 |
25 | Đinh Tiên Hoàng | Phần còn lại | 8.500 | |
26 | Đoàn Thị Điểm | Phan Đình Phùng | Lê Lai | 6.000 |
27 | Đỗ Hành | Nguyễn Gia Tú | Siêu thị Lotte | 12.500 |
28 | Đội Cung | Trần Phú | Lê Lai | 6.000 |
29 | Đường 19/4 | Cầu Sở Muối | Tôn Đức Thắng | 10.000 |
30 | Đường 19/4 | Tôn Đức Thắng | Cầu Bến Lội | 9.000 |
31 | Đường 19/4 | Cầu Bến Lội | Giáp ranh Hàm Thuận Bắc | 8.500 |
32 | Hà Huy Tập | Đoạn đã trải nhựa | Phường Đức Thắng | 4.000 |
33 | Hải Thượng Lãn Ông | Lê Hồng Phong | Sân vận động | 9.000 |
34 | Hải Thượng Lãn Ông | Cây xăng H52 | Trường Chinh | 7.500 |
35 | Hàn Thuyên | Trần Hưng Đạo | Ngư Ông | 6.000 |
36 | Hàn Thuyên | Đoạn còn lại | 4.000 | |
37 | Hiền Vương | Cả con đường | 10.360 | |
38 | Hoàng Bích Sơn | Đào Tấn | Tôn Thất Tùng | 12.500 |
39 | Hoàng Diệu | Cả con đường | 5.000 | |
40 | Hoàng Hoa Thám | Cả con đường | 6.000 | |
41 | Hoàng Văn Thụ | Cả con đường | 5.000 | |
42 | Hồ Đắc Di (KDC 19/4) | Cả con đường | 4.500 | |
43 | Hồ Ngọc Lầu | Cả con đường | 5.500 | |
44 | Hùng Vương | Trần Hưng Đạo | Châu Văn Liêm | 35.000 |
45 | Hùng Vương | Đoạn còn lại | 20.000 | |
46 | Huỳnh Thị Khá | Cả con đường | 3.000 | |
47 | Kim Đồng | Trần Quốc Toản | Lý Thường Kiệt | 15.000 |
48 | Lâm Đình Trúc | Tôn Đức Thắng | Châu Văn Liêm | 7.500 |
49 | Lâm Hồng Long | Cả con đường | 5.000 | |
50 | Lê Đại Hành | Tôn Đức Thắng | Đường giáp nội bộ Quảng trường | 12.500 |
51 | Lê Đại Hành | Đường giáp nội bộ Quảng trường | Tôn Thất Tùng | 10.000 |
52 | Lê Hồng Phong | Cả con đường | 15.000 | |
53 | Lê Duẩn | Trường Chinh | Nguyễn Hội | 20.000 |
54 | Lê Duẩn | Nguyễn Hội | Vòng xoay Tượng đài chiến thắng | 30.000 |
55 | Lê Lai | Cả con đường | 8.500 | |
56 | Lê Lợi | Nguyễn Tất Thành | Trường CĐCĐ | 15.000 |
57 | Lê Lợi | Trường CĐCĐ | Võ Thị Sáu | 10.000 |
58 | Lê Ngọc Hân | Đường Vạn Thủy Tú | Hà Huy Tập | 4.500 |
59 | Lê Phụng Hiểu (KDC Văn Thánh) | Cả con đường | 6.500 | |
60 | Đống Đa (KDC Văn Thánh) | Cả con đường | 6.500 | |
61 | Chi Lăng (KDC Văn Thánh) | Cả con đường | 6.500 | |
62 | Đặng Dung (KDC Văn Thánh) | Cả con đường | 6.500 | |
63 | Lê Quý Đôn | Cả con đường | 11.000 | |
64 | Lê Thánh Tôn | Cả con đường | 6.000 | |
65 | Lê Thị Hồng Gấm | Trần Phú | Võ Văn Tần | 4.500 |
66 | Lê Văn Hưu | Cả con đường | 4.500 | |
67 | Lê Văn Phấn | Cả con đường | 8.500 | |
68 | Lương Đình Của | Cả con đường | 5.000 | |
69 | Lương Ngọc Quyến | Cả con đường | 3.500 | |
70 | Lương Thế Vinh | Cả con đường | 8.500 | |
71 | Lương Văn Năm | Đoạn trải nhựa | 5.000 | |
72 | Lý Công Uẩn | Cả con đường | 6.500 | |
73 | Lý Đạo Thành | Cả con đường | 5.500 | |
74 | Lý Tự Trọng | Cả con đường | 17.500 | |
75 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Thái Học | Nguyễn Du | 20.000 |
76 | Lý Thường Kiệt | Phần còn lại | 14.000 | |
77 | Mạc Đĩnh Chi | Đường bê tông | 5.500 | |
78 | Mậu Thân | Trần Hưng Đạo | Tôn Đức Thắng | 11.500 |
79 | Ngô Quyền | Cả con đường | 8.500 | |
80 | Ngô Sỹ Liên | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Tri Phương | 20.000 |
81 | Ngô Sỹ Liên | Nguyễn Tri Phương | Trần Phú | 15.000 |
82 | Ngô Sỹ Liên | Trần Hưng Đạo | Lý Thường Kiệt | 17.500 |
83 | Ngô Sỹ Liên | Trần Hưng Đạo | Ngư Ông | 8.000 |
84 | Ngô Thì Nhậm | Cả con đường | 7.500 | |
85 | Nguyễn Biểu | Cả con đường (đường bê tông) | 5.500 | |
86 | Nguyễn Công Trứ | Cả con đường | 6.000 | |
87 | Nguyễn Cư Trinh | Cả con đường | 7.500 | |
88 | Nguyễn Du | Cả con đường | 15.500 | |
89 | Nguyễn Gia Tú | Cả con đường | 16.000 | |
90 | Nguyễn Hội | Hải Thượng Lãn Ông | Đặng Văn Lãnh | 10.000 |
91 | Nguyễn Hội | Đặng Văn Lãnh | Trường Chinh | 7.500 |
92 | Nguyễn Hội | Trường Chinh | Cầu ông Quý | 6.900 |
93 | Nguyễn Huệ | Cả con đường | 69.000 | |
94 | Nguyễn Hữu Tiến | Cả con đường | 3.425 | |
95 | Nguyến Khuyến | Thủ Khoa Huân | KDC Khu phố C | 5.125 |
96 | Nguyễn Phúc Chu | Cả con đường | 8.750 | |
97 | Nguyễn Phúc Nguyên (KDCTTTM Bắc Phan Thiết) | Nguyễn Gia Tú | Cuối dãy G KDC TTTM Bắc Phan Thiết | 10.000 |
98 | Nguyễn Sắc Kim | Cả con đường | 5.500 | |
99 | Nguyễn Tất Thành | Cả con đường | 17.500 | |
100 | Nguyễn Tương | Tuyên Quang | Lê Văn Phấn | 10.000 |
101 | Nguyễn Tương | Phần còn lại | 8.000 | |
102 | Nguyễn Thái Học | Cả con đường | 20.000 | |
103 | Nguyễn Thị Định | Cả con đường | 7.500 | |
104 | Nguyễn Thị Minh Khai | Cả con đường | 22.500 | |
105 | Nguyễn Thượng Hiền | Cả con đường | 6.500 | |
106 | Nguyễn Trãi | Đoạn trải nhựa | 7.500 | |
107 | Nguyễn Tri Phương | Cả con đường | 15.000 | |
108 | Nguyễn Trường Tộ | Cả con đường | 12.500 | |
109 | Nguyễn Văn Cừ | Cả con đường | 12.500 | |
110 | Nguyễn Văn Linh | KDC Văn Thánh, KDC Phú Tài - Phú Trinh và KDC Kênh Bàu | 7.500 | |
111 | Nguyễn Văn Tố | Cả con đường | 5.000 | |
112 | Nguyễn Văn Trỗi | Trần Hưng Đạo | Trần Quốc Toản | 15.000 |
113 | Nguyễn Văn Trỗi | Phần còn lại | 8.000 | |
114 | Nguyễn Viết Xuân | Cả con đường | 6.500 | |
115 | Nguyễn Xuân Ôn | Cả con đường | 6.000 | |
116 | Ngư Ông | Cả con đường | 6.500 | |
117 | Ông Ích Khiêm | Cả con đường | 6.000 | |
118 | Pasteur | Cả con đường | 3.750 | |
119 | Phạm Hùng | 19/4 | Hết ranh trường chuyên Trần Hưng Đạo | 20.000 |
120 | Phạm Hùng | Đoạn còn lại | 17.500 | |
121 | Phạm Ngọc Thạch | Cả con đường | 9.000 | |
122 | Phạm Văn Đồng | Trần Hưng Đạo | Tôn Đức Thắng | 15.000 |
123 | Phạm Văn Đồng | Tôn Đức Thắng | Võ Thị Sáu | 12.500 |
124 | Phan Bội Châu | Cả con đường | 13.500 | |
125 | Phan Chu Trinh | Cả con đường | 8.500 | |
126 | Phan Đình Phùng | Cả con đường | 12.500 | |
127 | Phan Huy Chú | Cả con đường | 6.500 | |
128 | Phan Trung | Cả con đường | 6.500 | |
129 | Phó Đức Chính | Cả con đường | 7.500 | |
130 | Phùng Hưng | Cả con đường | 5.000 | |
131 | Tăng Bạt Hổ | Cả con đường | 6.000 | |
132 | Tô Hiến Thành | Cả con đường | 6.000 | |
133 | Tô Vĩnh Diện | Cả con đường | 6.000 | |
134 | Tôn Đản | Ngư Ông | Hà Huy Tập | 4.500 |
135 | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Tất Thành | Hùng Vương | 30.000 |
136 | Tôn Đức Thắng | Đường Hùng Vương | Vòng xoay phía Bắc | 20.000 |
137 | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Tất Thành | Phạm Văn Đồng | 15.000 |
138 | Tôn Thất Tùng (KDC Hùng Vương 2A) | Cả con đường | 12.500 | |
139 | Tú Luông | Cả con đường | 3.750 | |
140 | Tuệ Tĩnh (KDC Hùng Vương 2A) | Hùng Vương | Công viên kênh thoát lũ | 12.500 |
141 | Tuyên Quang | Nguyễn Tất Thành | Thủ Khoa Huân | 20.000 |
142 | Tuyên Quang | Đoạn còn lại | 17.500 | |
143 | Từ Văn Tư | Nguyễn Hội | Trần Hưng Đạo | 9.000 |
144 | Thái Phiên | Cả con đường | 7.175 | |
145 | Thủ Khoa Huân | Lê Hồng Phong | Tôn Đức Thắng | 20.000 |
146 | Thủ Khoa Huân | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Thông | 11.000 |
147 | Trần Anh Tôn | Cả con đường | 6.000 | |
148 | Trần Cao Vân | Cả con đường | 6.500 | |
149 | Trần Huy Liệu (KDC 19/4) | Lô F 30 KDC 19/4 | Đào Duy Anh | 4.500 |
150 | Trần Hưng Đạo | Trần Quý Cáp | Trần Phú | 12.000 |
151 | Trần Hưng Đạo | Trần Phú | Cầu Trần Hưng Đạo | 25.000 |
152 | Trần Hưng Đạo | Cầu Trần Hưng Đạo | Lê Quý Đôn | 37.500 |
153 | Trần Hưng Đạo | Lê Quý Đôn | Từ Văn Tư | 22.500 |
154 | Trần Hưng Đạo | Từ Văn Tư | Cầu Sở Muối | 15.000 |
155 | Trần Lê | Trương Văn Ly | Chùa Long Hải | 4.500 |
156 | Trần Lê | Chùa Long Hải | Hết phường Đức Long | 3.500 |
157 | Trần Nhật Duật | Cả con đường | 6.000 | |
158 | Trần Phú | Trần Hưng Đạo | Vòng xoay ngã 7 | 16.500 |
159 | Trần Phú | Vòng xoay ngã 7 | Cầu Dục Thanh | 19.000 |
160 | Trần Phú | Cầu Dục Thanh | Hải Thượng Lãn Ông | 10.000 |
161 | Trần Phú | Phần còn lại | 9.000 | |
162 | Trần Quang Diệu | Cả con đường | 7.500 | |
163 | Trần Quang khải | Cả con đường | 5.920 | |
164 | Trần Quốc Toản | Cả con đường | 22.500 | |
165 | Trần Quý Cáp | Cổng Chữ Y | Hết phường Đức Long | 8.500 |
166 | Triệu Quang Phục | Cả con đường | 6.500 | |
167 | Trưng Nhị | Cầu treo Lê Hồng Phong | Trần Phú | 15.000 |
168 | Trưng Nhị | Trần Phú | Nguyễn Trường Tộ | 11.000 |
169 | Trưng Nhị | Phần còn lại | 10.000 | |
170 | Trưng Trắc | Trần Hưng Đạo | Trần Quốc Toản | 23.500 |
171 | Trưng Trắc | Trần Hưng Đạo | Ngư Ông | 15.000 |
172 | Trưng Trắc | Ngư Ông | Cảng cá | 6.500 |
173 | Trương Công Định | Cả con đường | 9.000 | |
174 | Trường Chinh | Vòng xoay phía Bắc | Cầu Cà Ty | 4.500 |
175 | Trương Gia Hội | Cả con đường | 5.000 | |
176 | Trương Gia Mô | Cả con đường | 10.000 | |
177 | Trương Hán Siêu (Dãy D Hùng Vương I) | Ngô Gia Tú | Tôn Đức Thắng | 13.500 |
178 | Trương Văn Ly | Cả con đường | 4.000 | |
179 | Trương Vĩnh Ký | Cả con đường | 10.000 | |
180 | Vạn Thủy Tú | Cả con đường | 5.500 | |
181 | Võ Hữu | Cả con đường | 6.500 | |
182 | Võ Liêm Sơn | Cả con đường | 5.000 | |
183 | Võ Thị Sáu | Cả con đường | 8.000 | |
184 | Võ Văn Dũng | Cả con đường | 5.000 | |
185 | Võ Văn Dũng (nối dài) | Thủ Khoa Huân | XN thủy sản Đà Nẵng | 6.000 |
186 | Võ Văn Kiệt | Trần Hưng Đạo | Tôn Đức Thắng | 30.000 |
187 | Võ Văn Kiệt | Tôn Đức Thắng | Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ | 22.500 |
188 | Võ Văn Kiệt | Phần nhựa còn lại | 20.000 | |
189 | Võ Văn Tần | Cả con đường | 7.500 | |
190 | Yersin | Cả con đường | 5.500 | |
191 | Đặng Tiến Đông (nội bộ KDC Kênh Bàu) | Cả con đường | 8.000 | |
192 | Đặng Thái Thân (Nội bộ KDC Kênh Bàu) | Cả con đường | 8.000 | |
193 | Nguyễn Trọng Lội (Nội bộ KDC Đông Xuân An) | Cả con đường | 8.000 | |
194 | Nguyên Hồng (TTTM bắc Phan Thiết) | Cả con đường | 15.000 | |
195 | Lê Trọng Tấn (TTTM bắc Phan Thiết) | Cả con đường | 16.000 | |
196 | Trần Quỳnh (Nội bộ KDC Đông Xuân An) | Cả con đường | 8.000 | |
197 | Đào Cam Mộc | Cả con đường | 6.500 | |
198 | Đào Duy Tùng | Thuộc Khu dân cư Hùng Vương I | 12.500 | |
199 | Đinh Lễ | Cả con đường | 7.500 | |
200 | Gò Tranh | Cả con đường | 4.000 | |
201 | Bế Văn Đàn | Cả con đường | 6.500 | |
202 | Hoàng Ngọc Phách | Cả con đường | 5.000 | |
203 | Lê Quang Đạo | Cả con đường | 6.500 | |
204 | Ngô Tất Tố | Cả con đường | 5.750 | |
205 | Nguyễn Bình | Cả con đường | 7.500 | |
206 | Nguyễn Duy Trinh | Cả con đường | 6.000 | |
207 | Nguyễn Văn Huyên | Đường trong Khu dân cư Tam Biên | 20.000 | |
208 | Nguyễn Xí | Cả con đường | 7.500 | |
209 | Phan Văn Trị | Cả con đường | 8.000 | |
210 | Trần Thủ Độ | Cả con đường | 6.500 | |
211 | Trần Nguyên Hãn | Cả con đường | 6.500 | |
212 | Khúc Hạo | Cả con đường | 6.500 | |
213 | Võ Chí Công | Cả con đường | 8.500 | |
214 | Vũ Ngọc Phan | Cả con đường | 5.500 | |
215 | Cô Giang | Cả con đường | 5.000 | |
216 | Trần Đăng Ninh | Lê Quang Đạo | Giáp đường Phan Đình Giót | 7.000 |
217 | Phan Đình Giót | Nguyễn Thị Định | Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh | 7.000 |
218 | Khúc Thừa Dụ (nội bộ KDC Văn Thánh 3A) | Cả con đường | 7.000 | |
219 | Nguyễn Tuân (đường nội bộ KDC Văn Thánh 2) | Cả con đường | 7.000 | |
220 | Nguyễn Văn Ngọc (đường nội bộ KDC Văn Thánh 2) | Cả con đường | 7.000 | |
221 | Vũ Trọng Phụng (đường nội bộ KDC Văn Thánh 2) | Cả con đường | 7.000 | |
222 | Tôn Thất Bách | Lê Duẩn (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) | Giáp đường Đặng Văn Lãnh | 9.325 |
223 | Nguyễn Văn Siêu (đường nội bộ KDC Phú Tài - Phú Trinh) | Cả con đường | 9.325 | |
224 | Phan Kế Bính (đường nội bộ KDC Phú Tài - Phú Trinh) | Cả con đường | 9.325 | |
225 | Cù Chính Lan (đường nội bộ KDC Văn Thánh 1) | Cả con đường | 7.000 | |
226 | Hoàng Cầm (đường nội bộ KDC Văn Thánh 1) | Cả con đường | 7.000 | |
227 | Phạm Huy Thông | Dãy bệnh viện Đa Khoa tỉnh | Cuối lô G63 (Trường tiểu học Phú Trinh 1) | 9.325 |
228 | Mai Thúc Loan | Cả con đường | 5.500 | |
229 | Phạm Tuấn Tài | Đường Đào Duy Tùng | Giáp đường Phạm Hùng | 12.500 |
230 | Đặng Thai Mai | Đường Trương Hán Siêu | Giáp đường Nguyễn Gia Tú | 12.500 |
231 | Lê Văn Lương | Đường Hùng Vương | Giáp đường nội bộ công viên | 12.500 |
232 | Lê Thanh Nghị | Đường Hùng Vương | Giáp đường Nguyễn Gia Tú | 12.500 |
233 | Lê Văn Thiêm | Đường Tôn Đức Thắng | Giáp phường Bình Hưng | 5.500 |
234 | Nguyễn Thế Lâm | Đường Tuyên Quang | Giáp đường Lê Trọng Tấn | 12.500 |
235 | Nguyễn Quý Đôn (khu phố 14, phường Phú Thủy) | Lê Quý Đôn | Hùng Vương | 11.000 |
236 | Nguyễn Huy Tự (khu phố 14, phường Phú Thủy) | Lê Quý Đôn | Hùng Vương | 11.000 |
237 | Nguyễn Bỉnh Khiêm (khu phố 14, phường Phú Thủy) | Lê Quý Đôn | Hùng Vương | 11.000 |
238 | Nguyễn Huy Tưởng | Nguyễn Trãi | Mậu Thân | 5.500 |
239 | Trần Văn Lương | Giáp đường Lương Thế Vinh | Giáp ngã ba | 8.500 |
240 | Hoàng Quốc Việt (nội bộ KDC Bắc Xuân An) | Lê Quý Đôn | Giáp đường Trường Sa | 6.500 |
241 | Trịnh Hoài Đức | Võ Chí Công | Nguyễn Gia Thiều | 10.000 |
242 | Nguyễn Gia Thiều | Trịnh Hoài Đức | Đinh Liệt | 10.000 |
243 | Đinh Liệt | Trần Quang Diệu | Giáp dãy K Đông Xuân An | 10.000 |
244 | Trần Đại Nghĩa (nội bộ KDC Đông Xuân An) | Cả con đường | 10.000 | |
245 | Huỳnh Văn Nghệ | Đường Tôn Đức Thắng | Giáp công viên Đông Xuân An | 10.000 |
246 | Hoàng Đạo Thành | Đường Ngô Tất Tố | Giáp kênh thoát lũ (Xuân An) | 4.500 |
247 | Văn Cao (KDC Kênh Bàu) | Cả con đường | 4.500 | |
248 | Cao Xuân Huy (KDC Kênh Bàu) | Cả con đường | 4.500 | |
249 | Trúc Khuê (KDC Kênh Bàu) | Cả con đường | 4.500 | |
250 | Phan Phu Tiên (KDC Kênh Bàu) | Cả con đường | 4.500 | |
251 | Ký Con (KDC Kênh Bàu) | Cả con đường | 4.500 | |
